国民的アイドルグループである嵐の、デビュー20周年を記念したJALの6代目嵐ジェット「20th ARASHI THANKS JET」が就航し、たくさんの人を楽しませてくれていますね。
ネット上でも、空港まで嵐ジェットを見に行った方の喜びの声をよく見かけます。
運航期間が1年以上と長いので、1度くらいは見るだけでなく実際に嵐ジェットに乗ってみたい!と思っている方も多いのではないでしょうか?
特に、2020年1月から始まるキャンペーンの賞品によっては、応募するためにJAL便に乗る方もいるのしれないですね。
ーー💙💛💚❤💜ーー#JAL嵐20周年記念JET
就航記念!✈️
ーー💜❤💚💛💙ーー素敵な賞品が当たる🎁✨搭乗キャンペーン実施決定!
期間中にJALグループ便に2回搭乗いただくと、賞品が当たるチャンス😍キャンペーン詳細は近日公開!
▼「20th ARASHI THANKS JET」詳細▼
— JAPAN AIRLINES【JAL】 (@JAL_Official_jp) December 2, 2019
(賞品が気になります…!)
キャンペーンへの応募は、嵐ジェットに限らずJAL便に搭乗すればできるようですが、
どうせならやっぱり嵐ジェットに乗りたい!ですよね。
そこで、6代目嵐ジェットの運航開始からのスケジュールを記録し、
今後のフライトスケジュールを予測してみようと思います。
嵐ジェットの運航スケジュールに、何か法則や決まったパターンなどはあるのでしょうか?
【6代目嵐ジェットの運航期間と路線】
運航期間:2019年11月26日~2020年12月末頃
運航路線:
- 東京(羽田)-札幌(新千歳)
- 東京(羽田)-福岡
- 東京(羽田)-沖縄(那覇)
※羽田‐那覇は2020年2月~就航
目次
6代目嵐ジェットの運航スケジュールを予測する方法
6代目嵐ジェットの今後の運航スケジュールを予測するために、次のふたつの記録を参考にしたいと思います。
JALの公式記録「運航状況案内(国内線)」
嵐ジェットを運航しているJALの公式ホームページで確認できる「運航状況のご案内(国内線)」は、前日・当日・翌日の6代目嵐ジェットの運航状況を確認することができます。
詳しくはこちらの記事内で確認の仕方などをご紹介していますので、よければ併せてご覧ください。
WEBサイト「flightradar24」(アプリもあり)
もうひとつ、海外サイトの「flightradar24」では、機体ごとにリアルタイムの位置情報や、過去に実際に運航した記録が一覧で表示されます。
(スマートフォン用のアプリもあります)
「flightradar24」で6代目嵐ジェットを検索するには、サイト上の検索窓に6代目嵐ジェットの機体番号である「JA04XJ」を入力します。
機種を表す「A350 」ではないですので、ご注意を…(ちょっとややこしいですよね)
これらふたつの確認方法にはそれぞれ特徴があるので、
両方を使い分けながら、今後の運航スケジュールを予測していきたいと思います。
JAL公式の運航状況案内 |
|
---|---|
flightradar24 |
|
6代目嵐ジェット 運航スケジュール(時刻表)記録
目的は今後のスケジュール予測なので、主にJALの運航状況案内を記録し、パターンを探ります。
重要視したいのは、どのようにフライトスケジュールが組まれていたか(→今後どのように組まれていくか)なので、
スケジュール発表後に、遅延や何らかのトラブルでスケジュールに変更があったとしても、こちらに残す記録は訂正しません(前日までに元々組まれていたスケジュールを記録していきます)
2019年11月 6代目嵐ジェット フライトスケジュール
2019年11月26日(火)より、6代目嵐ジェットが運航開始されました。
※基本的に前日に発表されたスケジュールを記載しています。
その後変更の可能性もあるため、実際に運航された記録とは異なることがあります
日付(曜日) | 運航スケジュール |
11.26(火) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:05 → 15:00福岡16:00 → 17:30羽田18:45 → 20:27福岡 |
11.27(水) | 福岡8:25 → 9:55羽田11:00 → 13:00福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:00福岡20:00 → 21:35羽田 |
11.28(木) | 羽田6:15 → 8:10福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:00福岡15:00 → 16:30羽田17:30 → 19:00新千歳20:00 → 21:40羽田 |
11.29(金) | 羽田6:15 → 8:10福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:00福岡15:00 → 16:30羽田17:30 → 19:00新千歳20:00 → 21:40羽田 |
11.30(土) | 運航なし |
2019年12月 6代目嵐ジェット フライトスケジュール
※基本的に前日に発表されたスケジュールを記載しています。
その後変更の可能性もあるため、実際に運航された記録とは異なることがあります
日付(曜日) | 運航スケジュール |
12.01(日) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35 羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
12.02(月) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡※16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田※ |
12.03(火) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
12.04(水) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30 羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
12.05(木) | 羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
12.06(金) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
12.07(土) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
12.08(日) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
12.09(月) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
12.10(火) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
12.11(水) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
12.12(木) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
12.13(金) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
12.14(土) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
12.15(日) | 羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田19:40 → 21:45福岡 |
12.16(月) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
12.17(火) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
12.18(水) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
12.19(木) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
12.20(金) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
12.21(土) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
12.22(日) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
12.23(月) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田 |
12.24(火) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
12.25(水) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
12.26(木) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
12.27(金) | 運航なし |
12.28(土) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
12.29(日) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
12.30(月) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
12.31(火) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
※12/2
10時新千歳発の便が整備の関係で出発遅延、その後出発時間がずれ込み、16時福岡発の便以降(※赤字部分※)は嵐ジェット使用せず…(翌朝福岡発から再スタート)
2020年1月 6代目嵐ジェット フライトスケジュール
※基本的に前日に発表されたスケジュールを記載しています。
その後変更の可能性もあるため、実際に運航された記録とは異なることがあります
日付(曜日) | 運航スケジュール |
01.01(水) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
01.02(木) | 運航なし |
01.03(金) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
01.04(土) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
01.05(日) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
01.06(月) | 運航なし |
01.07(火) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
01.08(水) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
01.09(木) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
01.10(金) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
01.11(土) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
01.12(日) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
01.13(月) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
01.14(火) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
01.15(水) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
01.16(木) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
01.17(金) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田 |
01.18(土) | 運航なし |
01.19(日) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
01.20(月) | 羽田08:00 → 10:05福岡11:00 → 12:35羽田13:30 → 15:05新千歳16:00 → 17:45羽田18:55 → 20:55福岡 |
01.21(火) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡19:55 → 21:30羽田 |
01.22(水) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
01.23(木) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
01.24(金) | 運航なし |
01.25(土) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
01.26(日) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
01.27(月) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
01.28(火) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
01.29(水) | 運航なし |
01.30(木) | 羽田6:15 → 8:15福岡9:10 → 10:40羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田18:00 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
01.31(金) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:30 → 20:05新千歳21:00 → 22:40羽田 |
2020年2月 6代目嵐ジェット フライトスケジュール
※基本的に前日に発表されたスケジュールを記載しています。
その後変更の可能性もあるため、実際に運航された記録とは異なることがあります
日付(曜日) | 運航スケジュール |
02.01(土) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:45 → 20:45福岡 |
02.02(日) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡20:00 → 21:35羽田 |
02.03(月) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:45 → 20:45福岡 |
02.04(火) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡20:00 → 21:35羽田 |
02.05(水) | 羽田6:15 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:00 → 16:00福岡17:00 → 18:35羽田19:40 → 21:45福岡 |
02.06(木) | 福岡7:30 → 9:00羽田10:05 → 12:10福岡13:00 → 14:30羽田16:00 → 18:05福岡19:00 → 20:30羽田 |
02.07(金) | 羽田6:15 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:00 → 16:00福岡17:00 → 18:35羽田19:40 → 21:45福岡 |
02.08(土) | 福岡7:30 → 9:00羽田10:05 → 12:10福岡13:00 → 14:30羽田16:00 → 18:05福岡19:00 → 20:30羽田 |
02.09(日) | 羽田6:15 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:00 → 16:00福岡17:00 → 18:35羽田19:40 → 21:45福岡 |
02.10(月) | 福岡7:30 → 9:00羽田10:05 → 12:10福岡13:00 → 14:30羽田16:00 → 18:05福岡19:00 → 20:30羽田 |
02.11(火) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:45 → 20:45福岡 |
02.12(水) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡20:00 → 21:35羽田 |
02.13(木) | 羽田6:15 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:00 → 16:00福岡17:00 → 18:35羽田19:40 → 21:45福岡 |
02.14(金) | 福岡7:30 → 9:00羽田10:05 → 12:10福岡13:00 → 14:30羽田19:40 → 21:45福岡 |
02.15(土) | 福岡7:30 → 9:00羽田10:05 → 12:10福岡13:00 → 14:30羽田16:00 → 18:05福岡19:00 → 20:30羽田 |
02.16(日) | 羽田6:30 → 8:30福岡9:25 → 10:55羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田17:30→ 19:05新千歳20:00→ 21:40羽田 |
02.17(月) | 羽田6:15 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:00 → 16:00福岡17:00 → 18:35羽田19:40 → 21:45福岡 |
02.18(火) | 福岡7:30 → 9:00羽田10:05 → 12:10福岡13:00 → 14:30羽田 |
02.19(水) | 羽田6:30 → 8:30福岡9:25 → 10:55羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田17:30→ 19:05新千歳20:00→ 21:40羽田 |
02.20(木) | 羽田6:30 → 8:30福岡9:25 → 10:55羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田17:30→ 19:05新千歳20:00→ 21:40羽田 |
02.21(金) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:45 → 20:45福岡 |
02.22(土) | |
02.23(日) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:45 → 20:45福岡 |
02.24(月) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡20:00 → 21:35羽田 |
02.25(火) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:45 → 20:45福岡 |
02.26(水) | 福岡8:30 → 9:55羽田11:00 → 13:05福岡14:00 → 15:30羽田17:00 → 19:05福岡20:00 → 21:35羽田 |
02.27(木) | 羽田6:15 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:00 → 16:00福岡17:00 → 18:35羽田19:40 → 21:45福岡 |
02.28(金) | 福岡7:30 → 9:00羽田10:05 → 12:10福岡13:00 → 14:30羽田16:00 → 18:05福岡19:00 → 20:30羽田 |
02.29(土) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:00 → 15:05福岡16:00 → 17:30羽田18:45 → 20:45福岡 |
2020年3月 6代目嵐ジェット フライトスケジュール
※基本的に前日に発表されたスケジュールを記載しています。
その後変更の可能性もあるため、実際に運航された記録とは異なることがあります
日付(曜日) | 運航スケジュール |
03.01(日) | 福岡8:25 → 9:55羽田11:05 → 13:00福岡14:00 → 15:35羽田17:00 → 19:00福岡20:00 → 21:40羽田 |
03.02(月) | 羽田6:20 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:05 → 16:00福岡17:00 → 18:40羽田19:40 → 21:45福岡 |
03.03(火) | 福岡7:30 → 9:05羽田10:05 → 12:05福岡13:00 → 14:35羽田16:00 → 18:00福岡19:00 → 20:35羽田 |
03.04 (水) | 羽田11:40 →14:35 那覇15:25 → 17:45羽田18:45 → 20:40福岡 |
03.05(木) | 福岡8:25 → 9:55羽田11:05 → 13:00福岡14:00 → 15:35羽田17:00 → 19:00福岡20:00 → 21:40羽田 |
03.06(金) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:45羽田13:00 → 15:00福岡16:00 → 17:35羽田18:45 → 20:40福岡 |
03.07(土) | 福岡8:25 → 9:55羽田11:05 → 13:00福岡14:00 → 15:35羽田17:00 → 19:00福岡20:00 → 21:40羽田 |
03.08(日) | 羽田12:05 → 14:05福岡15:00 → 16:35羽田17:30→ 19:00新千歳20:00→ 21:40羽田 |
03.09 (月) | 羽田13:00 → 15:00福岡16:00 → 17:35羽田 |
03.10 (火) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:45羽田13:00 → 15:00福岡16:00 → 17:35羽田 |
03.11 (水) | 運航無し |
03.12 (木) | 羽田6:20 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:05 → 16:00福岡17:00 → 18:40羽田19:40 → 21:45福岡 |
03.13(金) | 福岡8:25 → 9:55羽田11:05 → 13:00福岡14:00 → 15:35羽田17:00 → 19:00福岡20:00 → 21:40羽田 |
03.14 (土) | 羽田6:20 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田 |
03.15 (日) | 運航なし |
03.16 (月) | 羽田6:20 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:05 → 16:00福岡17:00 → 18:40羽田19:40 → 21:45福岡 |
03.17(火) | 福岡8:25 → 9:55羽田11:05 → 13:00福岡14:00 → 15:35羽田17:00 → 19:00福岡20:00 → 21:40羽田 |
03.18(水) | 運航なし |
03.19(木) | 羽田13:00 → 15:00福岡16:00 → 17:35羽田 18:45 → 20:40福岡 |
03.20(金) | 福岡8:25 → 9:55羽田11:05 → 13:00福岡14:00 → 15:35羽田17:00 → 19:00福岡20:00 → 21:40羽田 |
03.21(土) | 運航なし |
03.22(日) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:45羽田13:00 → 15:00福岡16:00 → 17:35羽田18:45 → 20:40福岡 |
03.23 (月) | 福岡8:25 → 9:55羽田 |
03.24 (火) | 運航なし |
03.25 (水) | 羽田6:20 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:05 → 16:00福岡17:00 → 18:40羽田19:40 → 21:45福岡 |
03.26(木) | 福岡8:25 → 9:55羽田11:05 → 13:00福岡14:00 → 15:35羽田17:00 → 19:00福岡20:00 → 21:40羽田 |
03.27(金) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:45羽田 |
03.28(土) | 羽田6:20 → 9:10那覇10:10 → 12:20羽田14:05 → 16:00福岡17:00 → 18:40羽田19:40 → 21:45福岡 |
03.29(日) | 福岡8:20 → 9:55羽田10:55 → 12:55福岡14:00 → 15:45羽田 17:40 → 19:15新千歳20:10 → 21:45羽田 |
03.30(月) | 羽田6:20 → 9:10那覇10:15 → 12:35羽田14:00 → 15:55福岡16:55 → 18:45羽田19:40 → 21:10新千歳 |
03.31(火) | 新千歳07:55 → 9:30羽田10:25 → 13:20那覇14:15 → 16:45羽田18:00 → 20:00福岡21:00 → 22:35羽田 |
※2020年4月から、嵐ジェットの運航スケジュール記録を一旦お休みします。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で欠航が増えており、フライトスケジュールもかなり変則的になっているため。
また、嵐ジェットの見学のために空港に行くこともリスクが高く、推奨できないためです。
状況を見て再開します。
【再追記】
2020年10月より、フライトスケジュールの記録を再開予定です。
2020年10月 6代目嵐ジェット フライトスケジュール
日付(曜日) | 運航スケジュール |
10.01(木) | 羽田11:35 → 13:05新千歳14:00 → 15:40羽田16:40 → 18:10新千歳19:10 → 20:50羽田 |
10.02(金) | 羽田11:35 → 13:05新千歳14:00 → 15:40羽田16:40 → 18:10新千歳19:10 → 20:50羽田 |
10.03(土) | 羽田6:20 → 9:00那覇10:15 → 12:35羽田 |
10.04(日) | 運航なし |
10.05(月) | 羽田6:20 → 9:00那覇10:15 → 12:35羽田 |
10.06(火) | 羽田10:25 → 13:15那覇14:20 → 16:45羽田 |
10.07(水) | 羽田6:20 → 9:00那覇10:15 → 12:35羽田 |
10.08(木) | 運航なし |
10.09(金) | 羽田11:35 → 13:05新千歳14:00 → 15:40羽田16:40 — 18:10新千歳19:10 → 20:50羽田 |
10.10(土) | 羽田7:10 → 9:00福岡9:55 → 11:30羽田 |
10.11 (日) | 羽田7:30 → 10:15那覇11:25 → 13:45羽田14:50 → 17:30那覇18:50 → 21:10羽田 |
10.12 (月) | 羽田6:20 → 9:00那覇10:15 → 12:35羽田 |
10.13 (火) | 羽田11:35 → 13:05新千歳14:00 → 15:40羽田16:40 → 18:10新千歳19:10 → 20:50羽田 |
10.14 (水) | 羽田10:25 → 13:15那覇14:20 → 16:45羽田 |
10.15 (木) | 羽田11:35 → 13:05新千歳14:00 → 15:40羽田16:40 → 18:10新千歳19:10 → 20:50羽田 |
10.16 (金) | 羽田11:35 → 13:05新千歳14:00 → 15:40羽田16:40 → 18:10新千歳19:10 → 20:50羽田 |
10.17 (土) | 羽田7:10 → 9:00福岡9:55 → 11:30羽田 |
10.18 (日) | 羽田7:10 → 9:00福岡9:55 → 11:30羽田12:30 → 14:00新千歳15:00 → 16:40羽田 |
10.19 (月) | 羽田6:20 → 9:00那覇10:15 → 12:35羽田 |
10.20 (火) | 羽田7:10 → 9:00福岡9:55 → 11:30羽田16:40 → 18:10新千歳19:10 → 20:50羽田 |
10.21(水) | 羽田7:10 → 9:00福岡9:55 → 11:30羽田 |
10.22 (木) | 羽田6:20 → 9:00那覇10:15 → 12:35羽田 |
10.23 (金) | 羽田7:10 → 9:00福岡9:55 → 11:30羽田 |
10.24 (土) | 羽田7:10 → 9:00福岡9:55 → 11:30羽田 |
10.25 (日) | 羽田11:35 → 13:05新千歳14:05 → 15:45羽田16:50 → 19:35那覇20:45 → 23:00羽田 |
10.26(月) | 羽田10:15 → 13:05那覇14:10 → 16:30羽田 |
10.27(火) | 運航なし |
10.28(水) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田 |
10.29(木) | 羽田6:25 → 9:15那覇10:15 → 12:25羽田 |
10.30(金) | 羽田9:30 → 11:00新千歳12:00 → 13:40羽田15:30 → 17:00新千歳18:00→19:40羽田 |
10.31(土) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田 |
2020年11月 6代目嵐ジェット フライトスケジュール
日付(曜日) | 運航スケジュール |
11.01(日) | 羽田10:15 → 13:05那覇14:10 → 16:30羽田 |
11.02(月) | 羽田10:15 → 13:05那覇14:10 → 16:30羽田 |
11.03(火) | 羽田9:20 → 11:15福岡12:10 → 13:45羽田 15:00 → 17:45那覇19:05 → 21:15羽田 |
11.04(水) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.05(木) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.06(金) | 羽田9:30 → 11:00新千歳12:00 → 13:40羽田15:30 → 17:00新千歳18:00→19:40羽田 |
11.07(土) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.08(日) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.09(月) | 羽田10:15 → 13:05那覇14:10 → 16:30羽田18:05 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
11.10(火) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.11 (水) | 羽田6:25 → 9:15那覇10:15 → 12:25羽田 |
11.12 (木) | 運航なし |
11.13 (金) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.14 (土) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.15 (日) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.16 (月) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.17 (火) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.18 (水) | 羽田10:15 → 13:05那覇14:10 → 16:30羽田18:05 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
11.19 (木) | 羽田10:15 → 13:05那覇14:10 → 16:30羽田 |
11.20 (金) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
11.21(土) | 羽田7:30 → 9:00新千歳10:00 → 11:40羽田13:30 → 16:20那覇17:35 → 19:45羽田 |
11.22 (日) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田19:55 → 22:40那覇 |
11.23 (月) | 羽田11:35 → 13:05新千歳14:05 → 15:45羽田16:50 → 19:35那覇20:45 → 23:00羽田 |
11.24 (火) | 羽田9:30 → 11:00新千歳12:00 → 13:40羽田15:00 → 17:45那覇19:05 → 21:15羽田 |
11.25 (水) | 羽田10:15 → 13:05那覇14:10 → 16:30羽田18:05 → 20:05福岡21:00 → 22:30羽田 |
11.26(木) | 羽田7:05 → 9:00福岡10:00 → 11:30羽田13:05 → 15:00福岡15:55 → 17:30羽田 |
